<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" 
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" 
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" 
	xmlns:icbm="http://postneo.com/icbm" 
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" 
	xmlns:trackback="http://madskills.com/public/xml/rss/module/trackback/" 
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" >

<channel>
	<title>le bon choix de votre énergie</title>
	<link>https://le-bon-choix.fr/section-49-le-bon-choix-de-votre-energie</link>
	<atom:link href="https://le-bon-choix.fr/section-feed/49?"  rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description></description>
	<language>fr</language>
	<copyright>Le bon choix</copyright>
	<managingEditor>christian@actupro.fr</managingEditor>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Sep 2026 22:59:42 GMT</lastBuildDate>
	<generator>yacs</generator>
	<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
	<ttl>70</ttl>

 <item>
		<title>Prix repère du gaz : nouvelle hausse au 1er octobre 2026</title>
		<link>https://le-bon-choix.fr/article-270-prix-repere-gaz-hausse-octobre</link>
		<guid isPermaLink="true">https://le-bon-choix.fr/article-270-prix-repere-gaz-hausse-octobre</guid>
		<description> Le prix repère du gaz progresse d'environ 8 % au 1er octobre 2026, portant le kilowattheure chauffage autour de 0,145 euro pour six millions de foyers</description>
		<dc:creator>Nathalie Lumière</dc:creator>
		<category>Le bon choix de votre énergie</category>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 18:59:44 GMT</pubDate>
		<comments>https://le-bon-choix.fr/section-49-le-bon-choix-de-votre-energie#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://le-bon-choix.fr/comments/post.php/article/270</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://le-bon-choix.fr/comments/feed.php/article/270</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://le-bon-choix.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A270</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Prix électricité 2027 : la France parmi les plus bas d'Europe</title>
		<link>https://le-bon-choix.fr/article-268-prix-electricite-2027-la-france-parmi-les-plus-bas-d-europe</link>
		<guid isPermaLink="true">https://le-bon-choix.fr/article-268-prix-electricite-2027-la-france-parmi-les-plus-bas-d-europe</guid>
		<description> Le bilan RTE du premier semestre confirme des prix électriques parmi les plus bas d'Europe, portés par un record d'exports et de décarbonation nationale</description>
		<dc:creator>Nathalie Lumière</dc:creator>
		<category>Le bon choix de votre énergie</category>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 18:50:46 GMT</pubDate>
		<comments>https://le-bon-choix.fr/section-49-le-bon-choix-de-votre-energie#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://le-bon-choix.fr/comments/post.php/article/268</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://le-bon-choix.fr/comments/feed.php/article/268</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://le-bon-choix.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A268</trackback:ping>
	</item>

 <item>
		<title>Prix repère du gaz : la facture chauffage grimpe de 7,3 %</title>
		<link>https://le-bon-choix.fr/article-266-prix-repere-gaz-hausse-septembre</link>
		<guid isPermaLink="true">https://le-bon-choix.fr/article-266-prix-repere-gaz-hausse-septembre</guid>
		<description> Le prix repère du gaz atteint 172,05 euros le MWh en septembre 2026, soit 5,6 % de hausse en moyenne et jusqu'à 7,3 % pour un logement chauffé au gaz</description>
		<dc:creator>Consultant Energie</dc:creator>
		<category>Le bon choix de votre énergie</category>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2026 05:03:53 GMT</pubDate>
		<comments>https://le-bon-choix.fr/section-49-le-bon-choix-de-votre-energie#comments</comments>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<wfw:comment>https://le-bon-choix.fr/comments/post.php/article/266</wfw:comment>
		<wfw:commentRss>https://le-bon-choix.fr/comments/feed.php/article/266</wfw:commentRss>
		<trackback:ping>https://le-bon-choix.fr/links/trackback.php?anchor=article%3A266</trackback:ping>
	</item>

</channel>
</rss>